智慧校园微服务
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

пре 1 година
пре 1 година
пре 1 година
пре 6 месеци
пре 4 месеци
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
  1. ### 模块介绍
  2. grateway 网关
  3. register注册中心
  4. sclass课堂
  5. sexam考试
  6. slive直播
  7. sstudy作业相
  8. suser用户
  9. sapi分析及其他
  10. slog操作日志
  11. scommons公共
  12. 资源说明 version 版本
  13. subject 科目
  14. subject_book 教材
  15. subject_questiontype 科目下题型
  16. director 章节
  17. point 知识点
  18. question 试题
  19. resource 资源
  20. #### 试题处理题型
  21. | 序号 | 试题题型 | 处理题型 | 状态 |
  22. | ---- | ------------------------------------- | -------- | ---- |
  23. | 1 | 选择题 | 1 | 正常 |
  24. | 2 | 多选题 | 2 | 正常 |
  25. | 3 | 主观题(如:简答题、计算题……) | 3 | 正常 |
  26. | 4 | 判断题(对错) | 4 | 正常 |
  27. | 5 | 判断题(√×) | 5 | 正常 |
  28. | 6 | 判断题(TF) | 6 | 正常 |
  29. | 7 | 完形填空(全选择) | 7 | *弃* |
  30. | 8 | 阅读理解(全选择) | 8 | *弃* |
  31. | 9 | 作图题(课堂提问) | 9 | 正常 |
  32. | 10 | 任务型阅读(全选择,选项数量最多10个) | 10 | *弃* |
  33. | 11 | 复合题(题型下包含多类型小题) | 11 | 正常 |
  34. | 12 | 听力题(用于试卷和作业中分组时使用) | 12 | 正常 |
  35. | 13 | 填空题(答案纯文本) | 13 | 正常 |
  36. | 14 | 作文(语文) | 14 | 正常 |
  37. | 15 | 作文(英语) | 15 | 正常 |
  38. | 16 | 完形填空(复合)、阅读理解(复合) | 16 | 正常 |
  39. | 17 | 任务型阅读(复合) | 17 | 正常 |
  40. #### 课堂保存类型
  41. | 序号 | 类型rtype | 备注 |
  42. | ---- |----------------------|--|
  43. | 1 | startclass | 课堂--开始 |
  44. | 2 | stopclass | 课堂--结束 |
  45. | 3 | savefile | 课堂--保存图片 |
  46. | 4 | askteacher | 互动--发起 |
  47. | 5 | askstudent | 互动--保存学生作答 |
  48. | 6 | sign | 学生--签到 |
  49. | 7 | paperteacher | 堂测--发布 |
  50. | 8 | paperstudent | 堂测--学生作答详情 |
  51. | 9 | voteteacher | 投票-发布 |
  52. | 10 | votestudent | 投票--学生投票 |
  53. | 11 | profileteacher | 资料-发布 |
  54. | 12 | profilestudent | 资料-学生查看 |
  55. #### 作业分值计算
  56. ![img.png](img.png)