### 模块介绍

grateway 网关  
register注册中心  
sclass课堂  
sexam考试  
slive直播  
sstudy作业相  
suser用户  
sapi分析及其他
slog操作日志
scommons公共

资源说明   version 版本  
subject 科目  
subject_book 教材  
subject_questiontype 科目下题型  
director 章节  
point 知识点  
question 试题  
resource 资源



#### 试题处理题型  

| 序号 | 试题题型                              | 处理题型 | 状态 |
| ---- | ------------------------------------- | -------- | ---- |
| 1    | 选择题                                | 1        | 正常 |
| 2    | 多选题                                | 2        | 正常 |
| 3    | 主观题(如:简答题、计算题……)         | 3        | 正常 |
| 4    | 判断题(对错)                        | 4        | 正常 |
| 5    | 判断题(√×)                          | 5        | 正常 |
| 6    | 判断题(TF)                          | 6        | 正常 |
| 7    | 完形填空(全选择)                     | 7        | *弃* |
| 8    | 阅读理解(全选择)                     | 8        | *弃* |
| 9    | 作图题(课堂提问)                     | 9        | 正常 |
| 10   | 任务型阅读(全选择,选项数量最多10个) | 10       | *弃* |
| 11   | 复合题(题型下包含多类型小题)         | 11       | 正常 |
| 12   | 听力题(用于试卷和作业中分组时使用)   | 12       | 正常 |
| 13   | 填空题(答案纯文本)                   | 13       | 正常 |
| 14   | 作文(语文)                          | 14       | 正常 |
| 15   | 作文(英语)                          | 15       | 正常 |
| 16   | 完形填空(复合)、阅读理解(复合)             | 16       | 正常 |
| 17   | 任务型阅读(复合)                     | 17       | 正常 |

#### 课堂保存类型

| 序号 | 类型rtype              | 备注 |
| ---- |----------------------|--|
| 1    | startclass                  | 课堂--开始 |
| 2    | stopclass                 | 课堂--结束 |
| 3    | savefile     | 课堂--保存图片 |
| 4    | askteacher             | 互动--发起 |
| 5    | askstudent              | 互动--保存学生作答 |
| 6    | sign             | 学生--签到 |
| 7    | paperteacher            | 堂测--发布 | 
| 8    | paperstudent            | 堂测--学生作答详情 |
| 9    | voteteacher            | 投票-发布 |
| 10   | votestudent | 投票--学生投票 | 
| 11   | profileteacher      | 资料-发布 |
| 12   | profilestudent   | 资料-学生查看 | 

#### 作业分值计算

![img.png](img.png)