星火微课系统客户端
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222
  1. Manufacturer: EPSON
  2. Model: Stylus Photo 2200
  3. Resolution: 1440x720
  4. Dither: 2
  5. Aspect: 2
  6. Microdot: 16
  7. Unidirectional: 0
  8. AddLut: K
  9. 23
  10. 0 0
  11. 0.041667 0.072936
  12. 0.083333 0.144825
  13. 0.125000 0.193066
  14. 0.166667 0.249716
  15. 0.208333 0.302334
  16. 0.250000 0.342984
  17. 0.291667 0.386044
  18. 0.333333 0.425084
  19. 0.375000 0.458522
  20. 0.416667 0.520504
  21. 0.458333 0.577275
  22. 0.500000 0.605041
  23. 0.541667 0.652086
  24. 0.583333 0.679372
  25. 0.625000 0.703745
  26. 0.666667 0.727044
  27. 0.708333 0.750855
  28. 0.750000 0.765267
  29. 0.791667 0.920270
  30. 0.833333 0.992157
  31. 0.875000 0.996076
  32. 0.916667 1.000000
  33. AddLut: K
  34. 4
  35. 0 0
  36. 0 0.5
  37. 0.15 0.75
  38. 0.65 1
  39. AddLut: k
  40. 23
  41. 0 0
  42. 0.041667 0.072936
  43. 0.083333 0.144825
  44. 0.125000 0.193066
  45. 0.166667 0.249716
  46. 0.208333 0.302334
  47. 0.250000 0.342984
  48. 0.291667 0.386044
  49. 0.333333 0.425084
  50. 0.375000 0.458522
  51. 0.416667 0.520504
  52. 0.458333 0.577275
  53. 0.500000 0.605041
  54. 0.541667 0.652086
  55. 0.583333 0.679372
  56. 0.625000 0.703745
  57. 0.666667 0.727044
  58. 0.708333 0.750855
  59. 0.750000 0.765267
  60. 0.791667 0.920270
  61. 0.833333 0.992157
  62. 0.875000 0.996076
  63. 0.916667 1.000000
  64. AddLut: k
  65. 5
  66. 0 0
  67. 0.2 0.375
  68. 0.35 0.5
  69. 0.1 0.75
  70. 0 1
  71. AddLut: C
  72. 22
  73. 0 0
  74. 0.041667 0.088977
  75. 0.083333 0.167638
  76. 0.125000 0.235395
  77. 0.166667 0.296362
  78. 0.208333 0.359009
  79. 0.250000 0.407284
  80. 0.291667 0.453199
  81. 0.333333 0.493685
  82. 0.375000 0.528351
  83. 0.416667 0.592415
  84. 0.458333 0.651623
  85. 0.500000 0.681794
  86. 0.541667 0.742354
  87. 0.583333 0.784790
  88. 0.625000 0.816796
  89. 0.666667 0.850265
  90. 0.708333 0.873510
  91. 0.750000 0.884950
  92. 0.791667 0.966983
  93. 0.833333 0.998659
  94. 0.875000 1.000000
  95. AddLut: C
  96. 4
  97. 0 0
  98. 0 0.5
  99. 0.15 0.75
  100. 0.65 1
  101. AddLut: c
  102. 22
  103. 0 0
  104. 0.041667 0.088977
  105. 0.083333 0.167638
  106. 0.125000 0.235395
  107. 0.166667 0.296362
  108. 0.208333 0.359009
  109. 0.250000 0.407284
  110. 0.291667 0.453199
  111. 0.333333 0.493685
  112. 0.375000 0.528351
  113. 0.416667 0.592415
  114. 0.458333 0.651623
  115. 0.500000 0.681794
  116. 0.541667 0.742354
  117. 0.583333 0.784790
  118. 0.625000 0.816796
  119. 0.666667 0.850265
  120. 0.708333 0.873510
  121. 0.750000 0.884950
  122. 0.791667 0.966983
  123. 0.833333 0.998659
  124. 0.875000 1.000000
  125. AddLut: c
  126. 5
  127. 0 0
  128. 0.2 0.375
  129. 0.35 0.5
  130. 0.1 0.75
  131. 0 1
  132. AddLut: M
  133. 23
  134. 0 0
  135. 0.041667 0.066179
  136. 0.083333 0.127506
  137. 0.125000 0.171801
  138. 0.166667 0.217173
  139. 0.208333 0.263159
  140. 0.250000 0.299030
  141. 0.291667 0.335471
  142. 0.333333 0.365411
  143. 0.375000 0.389305
  144. 0.416667 0.439855
  145. 0.458333 0.485691
  146. 0.500000 0.513796
  147. 0.541667 0.597812
  148. 0.583333 0.657433
  149. 0.625000 0.706738
  150. 0.666667 0.755192
  151. 0.708333 0.795656
  152. 0.750000 0.826408
  153. 0.791667 0.948840
  154. 0.833333 0.998498
  155. 0.875000 0.999740
  156. 0.916667 1.000000
  157. AddLut: M
  158. 4
  159. 0 0
  160. 0 0.5
  161. 0.15 0.75
  162. 0.65 1
  163. AddLut: m
  164. 23
  165. 0 0
  166. 0.041667 0.066179
  167. 0.083333 0.127506
  168. 0.125000 0.171801
  169. 0.166667 0.217173
  170. 0.208333 0.263159
  171. 0.250000 0.299030
  172. 0.291667 0.335471
  173. 0.333333 0.365411
  174. 0.375000 0.389305
  175. 0.416667 0.439855
  176. 0.458333 0.485691
  177. 0.500000 0.513796
  178. 0.541667 0.597812
  179. 0.583333 0.657433
  180. 0.625000 0.706738
  181. 0.666667 0.755192
  182. 0.708333 0.795656
  183. 0.750000 0.826408
  184. 0.791667 0.948840
  185. 0.833333 0.998498
  186. 0.875000 0.999740
  187. 0.916667 1.000000
  188. AddLut: m
  189. 5
  190. 0 0
  191. 0.2 0.375
  192. 0.35 0.5
  193. 0.1 0.75
  194. 0 1
  195. AddLut: Y
  196. 21
  197. 0 0
  198. 0.041667 0.082679
  199. 0.083333 0.173423
  200. 0.125000 0.251594
  201. 0.166667 0.336706
  202. 0.208333 0.407062
  203. 0.250000 0.459290
  204. 0.291667 0.522042
  205. 0.333333 0.577070
  206. 0.375000 0.636163
  207. 0.416667 0.683434
  208. 0.458333 0.726899
  209. 0.500000 0.761784
  210. 0.541667 0.789214
  211. 0.583333 0.810356
  212. 0.625000 0.852995
  213. 0.666667 0.869116
  214. 0.708333 0.900888
  215. 0.750000 0.925593
  216. 0.791667 0.989315
  217. 0.833333 1.000000
  218. AddLut: Y
  219. 3
  220. 0 0
  221. 0.2 0.5
  222. 0.65 1